-
¿ Qué pasa?Quería tomarme un momento para decir lo impresionado que estoy con los resultados de los objetivos láser hasta ahora. ¡Gracias por su trabajo y esfuerzo! ¡Es muy apreciado! ¡No puedo esperar a ver el resultado final! -
ChrisGracias por la gran interacción con los clientes, desearía que más empresas siguieran su ejemplo e interactuaran con sus clientes. -
Yo también.He recibido la mira holográfica en buen estado de funcionamiento, estoy probando las miradas, y parece estar funcionando bien como se anuncia.Noté manchas o huellas en las lentes.Hay algunas cosas menores que podrían ser cambiadas o mejoradas, pero supongo que las -
RyanSu precisión y parámetros cumplen perfectamente con mis expectativas. -
ThomasTengo que decir, su visión holográfica es realmente impresionante... que definitivamente puede rivalizar EOTECH!
Colimador de lente asférica de 405nm - 1550nm con pigtail de fibra
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | AIMLASER |
| Certificación | FDA, IEC |
| Número de modelo | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Detalles de empaquetado | Bolsas antistaticas, en cartón |
| Tiempo de entrega | Entre 10 y 20 días |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union y Paypal |
| Capacidad de la fuente | 1000 piezas al mes |
| Nombre del producto | Collimador de lentes asféricas con fibra | Longitud de onda | 405nm 450nm 525nm 635nm 650nm 780nm 850nm 980nm 1064nm 1310nm 1550nm |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda | ±5nm | Conector | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de segurid |
| Tipo de fibe | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igua | El paquete Dia. | Ø9 mm |
| Transmitancia | >90% | ||
| Resaltar | Collimador de lentes asféricas de 1550nm,Collimador de lentes asféricas de 405nm |
||
Collimador de lentes asféricas de 405nm-1550nm con fibra de extremo inclinado
Collimador de lentes asféricas
AIMLASER proporciona Collimadores de Lentes Asféricas con Fibra, ofreciendo longitudes de onda que incluyen 405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm y 1550nm.Las opciones de personalización están disponibles para satisfacer los requisitos específicos, como el tamaño de la viga de la cintura, el ángulo de divergencia y los tipos de conectores (por ejemplo, FC/PC, FC/APC, SMA905).
El Collimador de Lentes Asféricas con Fibra presenta un diseño compacto con una cola de fibra en ángulo y una lente asférica ajustada con precisión,garantizando una alta calidad del haz de Gauss y excelentes propiedades de collimaciónTanto la lente como las superficies de fibra están recubiertas con recubrimientos antirreflectores, lo que reduce significativamente la retro-reflexión en el extremo de salida y minimiza el ruido del enlace óptico.
● Los collimadores de longitud focal larga utilizan un diseño de carcasa curvada para corregir la desviación del haz de salida causada por la cola de fibra en ángulo.
● ¿Qué es?Los colimadores de longitud focal corta, donde la desviación del haz de salida de la cola de fibra angulada es insignificante, cuentan con un diseño de carcasa recta.
- ¿ Qué?![]()
![]()
Especificaciones
| longitud de onda | Ancho de banda | Tamaño de la cintura | Ángulo de divergencia | No incluido | EFL | Es el día de Pakage. | Tipo de fibra | Conector | Transmisibilidad |
| 405nm | ± 5 nm | 0.85 mm | 00,06° + 0,01° | 0.25 | 4.45 mm | Frente a las líneas de banda | 405 CV | El FCPC FC/APC Las demás: |
> 90% |
| 405nm | ± 5 nm | 2.01 mm | 00,02° + 0,01° | 0.25 | 10.67 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 405nm | ± 5 nm | 3.6 mm | 0.015° + 0.01° | 0.15 | 17.71 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 450 mm | ± 5 nm | 0.82 mm | 00,05° + 0,01° | 0.25 | 4.50 mm | Frente a las líneas de banda | 460 CV | ||
| 450 mm | ± 5 nm | 2.0 mm | 00,02° + 0,01° | 0.24 | 10.77 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 450 mm | ± 5 nm | 3.0 mm | 0.015° + 0.01° | 0.15 | 17.88 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 520nm | ± 5 nm | 0.84 mm | 00,05° + 0,01° | 0.25 | 4.55 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 520nm | ± 5 nm | 2.1 mm | 00,02° + 0,01° | 0.24 | 10.87 millones | Frente a las líneas de banda | |||
| Con una anchura igual o superior a 500 mm | ± 5 nm | 3.2 mm | 0.015° + 0.01° | 0.15 | 18.02 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 635 nm | ± 5 nm | 0.86 mm | 00,05° + 0,01° | 0.24 | 4.59 mm | Frente a las líneas de banda | 630 CV | ||
| 635 nm | ± 5 nm | 2.06 mm | 00,02° + 0,01° | 0.24 | 10.96 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 635 nm | ± 5 nm | 3.5 mm | 0.015° + 0.01° | 0.15 | 18.14 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| Las demás: | ± 5 nm | 1.0 mm | 0.06°+001 | 0.24 | 4.63 mm | Frente a las líneas de banda | 780 CV | ||
| Las demás: | ± 5 nm | 2.4 mm | 0.026° + 0.01° | 0.24 | 11.06 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| Las demás: | ± 5 nm | 4.0 mm | 0.01° + 0.01° | 0.15 | 18.33 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 850 nm | ± 5 nm | 1.0 mm | 00,06° + 0,01° | 0.24 | 4.64 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 850 nm | ± 5 nm | 2.41 mm | 0.03° + 0.01° | 0.24 | 11.10 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 850 nm | ± 5 nm | 3.8 mm | 00,02° + 0,01° | 0.15 | 18.45 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 980 nm | ± 5 nm | 1.0 mm | 00,07° + 0,01° | 0.24 | 4.66 mm | Frente a las líneas de banda | Hola 1060 | ||
| 980 nm | ± 5 nm | 2.4 mm | 0.03° + 0.01° | 0.24 | 11.16 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 1064 nm | ± 5 nm | 4.0 mm | 00,02° + 0,01° | 0.15 | 18.52 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 1064 nm | ± 5 nm | 1.0 mm | 0.08° + 0.01° | 0.24 | 4.67 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 1064 mm | ± 5 nm | 2.4 mm | 0032° + 0,01° | 0.24 | 11.18 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 1064 nm | ± 5 nm | 3.8 mm | 00,02° + 0,01° | 0.15 | 18.58 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| de una longitud igual o superior a 10 mm | ± 5 nm | 0.84 mm | 0.11°+0.01°" | 0.24 | 4.70 mm | Frente a las líneas de banda | Smf-28e | ||
| 1310 nm | ± 5 nm | 2.04 mm | 0.047° + 0.01° | 0.23 | 11.25 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| de una longitud igual o superior a 10 mm | ± 5 nm | 3.35 mm | 0.029° + 0.01° | 0.15 | 18.67 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 1550 mm | ± 5 nm | 0.87 mm | 0.11°+0.01°" | 0.24 | 4.74 mm | Frente a las líneas de banda | Smf-28e | ||
| 1550 mm | ± 5 nm | 2.10 mm | 00,053° + 0,01° | 0.23 | 11.31 mm | Frente a las líneas de banda | |||
| 1550 mm | ± 5 nm | 3.4 mm | 0.032° + 0.01° | 0.15 | 18.75 mm | Frente a las líneas de banda |
Aplicaciones
El...405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm y 1550nmEl collimador de fibra de lentes asféricas se utiliza en:
● Comunicación óptica: acoplamiento de fibras y collimación de haces.
● ¿Qué es?Sistemas láser: corte, soldadura y marcado de precisión.
● ¿Qué es?Detección y detección: sensores de fibra, LiDAR y telémetros.
● ¿Qué es?Espectroscopia: Raman, fluorescencia y absorción.
Condiciones comerciales
1) Pago: T/T, PayPal, Western Union, etc. El pago se realiza por medio de una línea de crédito denominada T/T.
2) Envío: FedEx, DHL, UPS, etc.
3) Tiempo de entrega: 5 - 20 días.
4) elTérminos del envío: FOB Xi'an China.
5) Garantía: un año.
¿Por qué elegirnos?
A. NoMás de 20 años de experiencia con láser.
B. El trabajo- Instalaciones de gran escala de 4.500 m2 y más de 180 profesionales.
C. LasUtilice LDs originales de Arima, Osram, Nicha y así sucesivamente para garantizar la fiabilidad.
DSeguimos estrictamente el sistema de calidad ISO9001:2008.
- ¿ Por qué?El producto cumple con las normas de la FDA, IEC y GB.
F: el precioFuertes capacidades de diseño y producción, socios de marcas famosas.
Exposición de la fábrica de collimadores de fibra
![]()
Etiquetas calientes:405nm 450nm 525nm 635nm 650nm 780nm 850nm 980nm 1064nm 1310nm y 1550nm Collimador de fibra óptica,Collimador de lentes asféricos con fibra,China, fábrica, proveedor, fabricante, proveedor, compra, venta al por mayor, personalizado.
